ПРАЙС-ЛИСТ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (строения)
Услуги | Стоимость | Сроки | |
|
Подготовка технического плана на индивидуальное жилое строение | 14 000 | 10 дн. |
Подготовка технического плана нежилого строения | 14 000 | 10 дн. |
ПРАЙС-ЛИСТ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (земельные участки)
Услуги | Стоимость | Сроки | |
Подготовка межевого плана земельного участка (по разделу, перераспределению, объединению) | 14 000 | 10 дн. | |
Вынос в натуру границ земельного участка | 7 000 | от 1 дн. | |
Подготовка схемы расположения земельного участка | 7 000 | 7 дн. |
ПРАЙС-ЛИСТ ТОПОСЪЕМКИ
Услуги | Стоимость | Сроки | |
Топографическая съемка простого земельного участка | 15 000 | инд. | |
Топографическая съемка незастроенной территории (1 га.) | 9 000 | инд. | |
Съемка котлованов и подсчет объема грунта | 20 000 | инд. |
ПРАЙС-ЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Услуги | Стоимость | Сроки | |
Создание опорной геодезической сети объекта строительства | — | инд. | |
Вынос в натуру главных осей объекта строительства с закреплением их на местности | от 14 000 | от 1 дн. | |
Вынос в натуру высотных реперов | — | инд. | |
Исполнительная съемка построенных элементов и составление исполнительных чертежей | от 14 000 | инд. | |
Геодезическое сопровождение строительства для соблюдения параметров строительных конструкций | от 14 000 | инд. |
* Для точного определения стоимости работ обращайтесь к специалистам нашей организации по телефону: 8-965-4-111-777, WhatsApp